[お問合せ番号] 00125
風と光の住まい 南原の家
建物面積 | 178.20m2(53.9坪) |
---|---|
土地面積 | 502.64m2(152.04坪) |
交通 | しなの鉄道中軽井沢駅 車2.5km5分 |
間取り | 3SLDK |
住所 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
担当者より
物件詳細
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 | ||
---|---|---|---|
交通 | しなの鉄道中軽井沢駅 車2.5km5分 | ||
建物面積 | 178.20m2(53.9坪) | 土地面積 | 502.64m2(152.04坪) |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 令和7年7月 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | ||
現況 | 取引形態 | 媒介 | |
引渡し | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第1種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 南側 6.00m 公道 接面6.00m | ||
セットバック | 私道負担面積 | 無 | |
建ぺい率/許容率 | 30% / 50% | ||
設備・条件 | LPG 公営水道 公共下水 | ||
備考 | *法第22条区域 *長野県景観条例 *軽井沢町自然保護対策要綱 *道路後退距離:2m *隣地後退距離:1m *水道加入金:132,000円 *表示・保存登記費用 *固定資産税の清算金(起算日:4月1日) | ||
制限事項 |
更新 | 2024年11月29日 | 物件情報更新日 | 2025年1月9日 |
---|---|---|---|
お問合せ番号 | 00125 | 取引有効期限 | 2025年01月09日 |
周辺施設
ローソン 軽井沢バイパス店 1355m
ツルヤ 軽井沢店 1276m
Karuizawa Commongrounds(カルイザワ コモングラウンズ) 1761m
中軽井沢どうぶつ病院 2044m
湯川ふるさと公園 1908m
風越公園 1648m
聖パウロ幼稚園 2755m